Empresa dos sonhos dos jovens 2011
Há alguns dias havia escrito em uma postagem sobre as empresas que mais os jovens brasileiros aspiram, eis o resultado oficial, e para acessar na íntegra sobre o que foi perguntado nessa pesquisa, a Cia de Talentos disponibilizou um arquivo em pdf. que pode ser visualizado aqui
LIDERANÇA | |||||||||||||||||||||||
“Você se identifica com algum líder da atualidade? Qual?”. Em resposta a essa pergunta, os jovens que participaram da pesquisa Empresa dos Sonhos dos Jovens 2011, apontaram as pessoas que mais admiram, o que resultou em um ranking de dez nomes e também em rankings por segmentos. Confira. | |||||||||||||||||||||||
LÍDERES BRASILEIROS COM QUEM OS JOVENS SE IDENTIFICAM | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
LÍDERES COM QUEM OS JOVENS SE IDENTIFICAM – RANKING 2011 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Barack Obama, Lula, Steve Jobs e Eike Batista subiram de posição no ranking em relação a 2010. Dilma Rousseff, Marina Silva e Mark Zuckerberg estreiam na lista neste ano. Conhecer os líderes mais admirados pelos participantes da pesquisa, bem como as razões para isso, ajuda a conhecer os modelos que têm força em nossa sociedade e os valores que norteiam nossos jovens. | |||||||||||||||||||||||
RAZÕES PARA ESCOLHA DOS LÍDERES DO RANKING 2011 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
LÍDERES MAIS VOTADOS POR CATEGORIA | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
EMPRESA DOS SONHOS DOS JOVENS – RANKING 2011 | |||||||||||||||||||||||
“Se você pudesse escolher a empresa de seus sonhos para iniciar ou desenvolver sua carreira, qual seria?” Em resposta a essa pergunta, os jovens que participaram da pesquisa apontaram as empresas que compõem o ranking Empresa dos Sonhos dos Jovens 2011. Eles também revelaram os porquês. | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Os jovens participantes da pesquisa foram indagados sobre o que percebiam como características ou valores das empresas que apontavam como a dos seus sonhos para trabalhar. Assim, para o Google, inovação, liberdade, criatividade e autonomia são os traços de destaque espontaneamente apontados. A principal fonte de informação sobre a empresa escolhida é o contato com alguém que trabalha ou trabalhou nela. Supondo que passassem a trabalhar nela também, mais da metade dos jovens afirmou que esperaria permanecer em seus quadros por pelo menos 11 anos. Também foi pedido aos participantes que indicassem, a partir de uma lista, o que a empresa de seus sonhos oferece. | |||||||||||||||||||||||
MOTIVOS DE ESCOLHA DA EMPRESA DOS SONHOS DOS JOVENS | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Em comparação com os cinco principais motivos de escolha da Empresa dos Sonhos dos Jovens do ano passado, os motivos apontados em 2011 trazem como novidade “desafios” e “carreira internacional”. Em dez anos de pesquisa, o fator “desafios” fez parte dessa lista em cinco edições além da atual: 2002, 2004, 2005, 2006 e 2007. Já carreira internacional constou em 2002, 2003, 2004 e 2005 e ressurgiu em 2011. Os fatores que constavam em 2010 e não aparecem em 2011 são desenvolvimento de trabalho, qualidade de vida e crescimento profissional. Conheça edições anteriores dos motivos de escolha. | |||||||||||||||||||||||
Confira os destaques de 2011 da Pesquisa Empresa dos Sonhos dos Jovens Brasil: | |||||||||||||||||||||||
Valores: ética, honestidade, felicidade e responsabilidade são os valores mais importantes para os jovens. | |||||||||||||||||||||||
Sucesso: na opinião dos jovens, vem principalmente com a capacidade de aproveitar as oportunidades e de fazer aquilo de que se gosta. | |||||||||||||||||||||||
Comportamentos a desenvolver: liderança, espírito empreendedor e poder de influência foram os mais citados. Em dois ou três anos, mais de 40% dos jovens esperam estar aptos a assumir uma posição de liderança. | |||||||||||||||||||||||
Empresas nas redes sociais: menos de 40% dos jovens acompanham empresas nas redes sociais da internet. Oito delas foram citadas com mais frequência. | |||||||||||||||||||||||
Graduação: o contato com profissionais que atuam no mercado, as ações de desenvolvimento de competências e a orientação de carreira deveriam fazer parte da formação oferecida pelas faculdades, entre outros fatores. | |||||||||||||||||||||||
Preparo para o mercado: a maioria sente-se preparada para atuar no mercado, já que considera ter clareza do que deseja para a carreira, perfil comportamental exigido pelo mercado, experiência na área e conhecimentos técnicos. | |||||||||||||||||||||||
Expectativas das empresas: o que o jovem pensa que se espera dele nem sempre é o que, de fato, corresponde às expectativas das empresas. | |||||||||||||||||||||||
Gestor: antes de mais nada, para os jovens pesquisados, o gestor deve conhecer os interesses, as habilidades e os valores das pessoas de sua equipe. Se o gestor revelar falta de ética ou desalinho com os valores da empresa, entre outros fatores, pode levar o jovem a deixar a empresa. |
Com algumas informações do hotsite do Grupo DMRH
Comentários