Concursos com inscrições abertas nesta terça somam 22 mil vagas
Pelo menos 82 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (8) e reúnem 22.738 vagas para todos os níveis de escolaridade. O salário chega a R$ 10,8 mil Prefeitura de Acaraú (CE). Já o Instituto Rio Branco paga bolsa de estudo de R$ 25 mil.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Pelo menos oito órgãos abrem as inscrições nesta segunda, são eles: Instituto Rio Branco, Prefeitura de Bauru (SP), Polícia Civil do Espírito Santo, Prefeitura de Aracruz (ES), Prefeitura de Galinhos (RN), Prefeitura de Teresina, Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo e Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Agevap) | 16/11/10 | 33 | R$ 4.483 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Câmara de Barra Mansa (RJ) | 22/11/10 | 31 | R$ 1,8 mil | todos os níveis | Barra Mansa (RJ) | veja edital |
Câmara de Buritis (MG) | 12/11/10 | 10 | R$ 1.250 | todos os níveis | Buritis (MG) | veja edital |
Câmara de Jaú (SP) | 08/11/10 | 8 | R$ 1.898,82 | nível médio e superior | Jaú (SP) | veja edital |
Cemig Telecomunicações | 10/11/10 | 38 | R$ 2.335,49 | nível médio e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (SP) | 19/11/10 | 82 | R$ 1.036,10 | nível fundamental incompleto | Santo André (SP) | veja edital |
Conselho Federal de Educação Física | 19/11/10 | 2 e cadastro | R$ 2.016,28 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas | 17/11/10 | 94 | R$ 1.369,31 | todos os níveis | Manaus | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás | 18/11/10 | 19 | R$ 4.536 | nível médio e superior | Goiás | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo | 19/11/10 | 38 e cadastro | R$ 3.755,77 | nível médio e superior | Araçatuba, Araraquara, Avaré, Barretos, Bauru, Bragança Paulista, Campinas, Caraguatatuba, Fernandópolis, Franca, Guarulhos, Jundiaí, Marília, Mogi das Cruzes, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos e São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal | 12/11/10 | 12 e cadastro | R$ 4.127,37 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Medicina de Sergipe | 13/11/10 | 7 | R$ 2,5 mil | nível médio e superior | Aracaju | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná | 19/11/10 | 4 | R$ 4.348,11 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Pará | 12/11/10 | 135 | R$ 2.833,83 | todos os níveis | Altamira, Belém, Castanhal, Marabá e Santarém | veja edital |
Departamento de Água e Esgoto de Bauru (SP) | 15/11/10 | 3 | R$ 2.036,33 | nível superior | Bauru (SP) | veja edital |
Fundação de Apoio à Escola Técnica | 17/11/10 | 1.148 | R$ 2.681,09 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação Casa (1) | 17/11/10 | 468 | R$ 2.918,09 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Fundação Municipal de Educação de Niterói (RJ) (1) | 10/11/10 | 265 | R$ 1.454,42 | nível médio e superior | Niterói (RJ) | veja edital |
Fundação Municipal de Educação de Niterói (RJ) (2) | 10/11//10 | 245 | R$ 1.164,39 | todos os níveis | Niterói (RJ) | veja edital |
Fundação Universitária de Saúde de Taubaté (SP) | 05/12/10 | 7 e cadastro | R$ 840 | nível fundamental e técnico | Taubaté (SP) | veja edital |
Governo da Bahia | 14/11/10 | 3,2 mil | R$ 858,32 | nível superior | Bahia | veja edital |
Governo do Espírito Santo | 17/11/10 | 80 | R$ 3.822 | nível médio, técnico e suoperior | Espírito Santo | veja edital |
Governo de São Paulo | 07/12/10 | 456 | R$ 1.700 | níveis médio e superior | São Paulo | veja edital |
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Espírito Santo | 21/11/10 | 266 | R$ 3.912,48 | nível médio-técnico e superior | Espírito Santo | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília | 28/11/10 | 26 | R$ 6.106,51 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu (PR) | 15/11/10 | 3 e formação de cadastro | R$ 1.447,95 | nível médio | Foz do Iguaçu (PR) | veja edital |
Instituto Rio Branco | 26/11/10 | não informado | bolsa de estudo de R$ 25 mil | nível superior | todo o país | veja edital |
Junta Comercial do Estado do Ceará | 14/11/10 | 76 | de acordo com o desempenho | nível superior | Ceará | veja edital |
Marinha Mercante | 12/11/10 | 30 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro (RJ) | veja edital |
Minas Gerais Administração e Serviços | 23/11/10 | 600 | R$ 4.898,13 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Ministério Público do Rio Grande do Sul | 09/11/10 | 19 | R$ 4.925,01 | nível médio | Rio Grande do Sul | veja edital |
Polícia Civil do Espírito Santo | 28/11/10 | 207 | R$ 6.961,81 | níveis médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
Polícia Militar do Estado de São Paulo | 01/12/10 | 1.956 | R$ 1.100 | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Acaraú (CE) | 21/11/10 | 165 | R$ 10,8 mil | todos os níveis | Acaraú (CE) | veja edital |
Prefeitura de Aracruz (ES) | 10/11/10 | 8 | R$ 8.542,00 | nível superior | Aracruz (ES) | veja edital |
Prefeitura de Araraquara (SP) | 09/11/10 | 44 | R$ 3.213 | todos os níveis | Araraquara (SP) | veja edital |
Prefeitura de Barbacena (MG) | 17/11/10 | 413 | R$ 3.242,40 | todos os níveis | Barbacena (MG) | veja edital |
Prefeitura de Barra do Ouro (TO) | 25/11/10 | 157 | R$ 5.800 | todos os níveis | Barra do Ouro (TO) | veja edital |
Prefeitura de Bauru (SP) | 12/11/10; 11/11/10 a 18/11/10 e de 22/11/10 a 26/11/10, de acordo com o cargo | 15 | R$ 3.360 | todos os níveis | Bauru (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bombinhas (SC) | 25/11/10 | 129 | R$ 714,99 | todos os níveis | Bombinhas (SC) | veja edital |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 10/11/10 | 110 | R$ 3.233,36 | todos os níveis | Cajamar (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campestre (MG) | 19/11/10 | 242 | R$ 1.800 | todos os níveis | Campestre (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) | 19/11/10 | 318 | R$ 5.089,40 | nível superior em medicina | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Caraguatatuba (SP) | 08/11/10 | 784 | R$ 2.104,91 | todos os níveis | Caraguatatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Currais Novos (RN) | 12/11/10 | 107 | R$ 7 mil | nível médio e superior | Currais Novos (RN) | veja edital |
Prefeitura de Diamantina (MG) | 08/11/10 | 12 | R$ 512 | nível fundamental | Diamantina (MG) | veja edital |
Prefeitura de Galinhos (RN) | 12/12/10 | 124 | R$ 9.800 | todos os níveis | Galinhos (RN) | veja edital |
Prefeitura de Grão Mogol (MG) | 12/11/10 | 274 | R$ 8.900 | todos os níveis | Grão Mogol (MG) | veja edital |
Prefeitura de Guaxupé (MG) | 10/11/10 | 129 | R$ 8.302,50 | todos os níveis | Guaxupé (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ilha Comprida (SP) | 10/11/10 | 48 | R$ 5.920 | todos os níveis | Ilha Comprida (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itajaí (SC) | 16/11/10 | 32 mais cadastro | R$ 6.799,58 | nível superior e fundamental | Itajaí (SC) | veja edital |
Prefeitura de Itapuí (SP) | 08/11/10 | 29 | R$ 6.694,53 | todos os níveis | Itapuí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Lima Duarte (MG) | 19/11/10 | 185 | R$ 2.112 | todos os níveis | Lima Duarte (MG) | veja edital |
Prefeitura de Marabá (PA) | 21/11/10 | 3 mil | R$ 4.521,30 | todos os níveis | Marabá (PA) | veja edital |
Prefeitura de Mariana (MG) | 30/11/10 | 397 | R$ 8.412,65 | todos os níveis | Mariana (MG) | veja edital |
Prefeitura de Matias Barbosa (MG) | 30/11/10 | 61 | R$ 3.822,00 | todos os níveis | Matias Barbosa (MG) | veja edital |
Prefeitura de Mira Estrela (SP) | 09/11/10 | 66 | R$ 8.200 | todos os níveis | Mira Estrela (SP) | veja edital |
Prefeitura de Nossa Senhora da Glória (SE) | 14/11/10 | 110 | R$ 510 | nível fundamental e médio | Nossa Senhora da Glória (SE) | veja edital |
Prefeitura de Nova Era (MG) | 10/11/10 | 182 | R$ 6.500,00 | todos os níveis | Nova Era (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ourinhos (SP) | 22/11/10 | 200 | R$ 626,00 | nível fundamental | Ourinhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Parapuã (SP) | 14/11/10 | 38 | R$ 1.442,89 | todos os níveis | Parapuã (SP) | veja edital |
Prefeitura de Passo do Lumiar (MA) | 12/11/140 | 947 | R$ 1.700 | todos os níveis | Passo do Lumiar (MA) | veja edital |
Prefeitura de Pilõezinhos (PB) | 26/11/10 | 54 | R$ 910 | todos os níveis | Pilõezinhos (PB) | veja edital |
Prefeitura de Pium (TO) | 25/11/10 | 223 | R$ 5 mil | todos os níveis | Pium (TO) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) | 26/11/10 | 30 | R$ 2.017,56 | todos os níveis | Ribeirão Pires (SP) | veja edital |
Prefeitura de Salto de Pirapora (SP) | 17/12/10 | 60 | R$ 600 | nível fundamrental | Salto de Pirapora (SP) | veja edital |
Prefeitura de São José de Ubá (RJ) | 17/11/10 | 104 | R$ 2.800 | todos os níveis | São José de Ubá (RJ) | veja edital |
Prefeitura de São Paulo | 30/11/10 | 532 | R$ 440,31 | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Silveiras (SP) | 19/11/10 | 10 | R$ 1.205,43 | nível superior | Silveiras (SP) | veja edital |
Prefeitura de Sorocaba (SP) | 25/11/10 | 107 | R$ 2.426,62 | todos os níveis | Sorocaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tangará da Serra (MT) | 05/12/10 | 325 | R$ 8.351,86 | todos os níveis | Tangará da Serra (MT) | veja edital |
Prefeitura de Taquara (RS) | 13/11/10 | 223 | R$ 1.570,75 | todos os níveis | Taquara (RS) | veja edital |
Prefeitura de Tatuí (SP) | 15/11/10 | 105 | R$ 2.783,96 | todos os níveis | Tatuí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Teresina | 26/11/10 | 83 | R$ 4.832,11 | nível fundamental e superior | Teresina | veja edital |
Prefeitura de Vista Alegre do Alto (SP) | 19/11/10 | 13 | R$ 2.025 | nível médio e superior | Vista Alegre do Alto (SP) | veja edital |
Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina | 11/11/10 | 15 | não informado | nível superior em direito | Santa Catarina | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação do Acre | 28/11/10 | 800 | R$ 1.675,79 | nível superior | Acre | veja edital |
Secretaria de Justiça de Rondônia | 02/12/10 | 1.852 | R$ 7,5 mil | todos os níveis | Rondônia | veja edital |
Serviço Social de Saúde do Acre | 09/11/10 | 100 | R$ 510 | nível fundamental | Acre | veja edital |
Tribunal de Justiça da Paraíba | 29/11/10 | 18 | R$ 3,3 mil | nível superior | Paraíba | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (Santa Catarina) | 09/11/10 | 13 | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | 11/11/10 | 177 | R$ 2.989,24 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Comentários